asd
Fútbol de Nicaragua
Torneo Clausura 2023
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Diriangén | 12 | 28 |
2 | Real Estelí | 12 | 22 |
3 | Managua | 12 | 21 |
4 | Matagalpa FC | 12 | 17 |
5 | H&H Export Sebaco | 12 | 17 |
6 | Deportivo Walter Ferretti | 12 | 15 |
7 | Ocotal | 12 | 13 |
8 | Juventus Managua FC | 12 | 12 |
9 | ART Municipal Jalapa | 12 | 12 |
10 | UNAN Managua | 12 | 10 |
Jugadores Destacados
Nicaragua - Jugadores más Valuados
Ariagner Smith Panevezys | $ 488mil | |
Juan Luis Pérez Alajuelense | $ 350mil | |
Matias Belli Moldskred Sandnes Ulf | $ 272mil | |
Byron Bonilla Real Estelí | $ 259mil | |
Jasón Ingram | $ 206mil |
Tendencias